| Home / Shop » Research » SS and Waffen-SS » SS-Oberstgruppenführer and SS-Obergruppenführer | ||||||||||||||
If you have entered our webside on this page, and you want to visit our online shop with German Third Reich militaria you should go to www.janssen-militaria.com or click on "Home / Shop" at the left upper corner of this page or click on the logo above. You have to accept the conditions on that page before you can enter the shop.
SS-Oberstgruppenführer and SS-Obergruppenführer
on 9. November 1944
| Nr. | Name, First name | Service post | NSDAP | SS Nr | Born | Died | R | D | Kn.Cr. | Oak.L. | Swords | GCiG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Himmler, Heinrich | Reichsführer-SS u. Chef der Deutschen Polizei | 14303 | 168 | 7.10.00 | 23.5.45 | * | * | ||||
SS-Oberst-Gruppenführer |
||||||||||||
| 2 | Schwarz, Franz Xaver | Stab Reichsführer SS | 6 | 38500 | 27.11.75 | 2.12.47 | * | * | ||||
| 3 | Dietrich, Josef "Sepp" | O.B. 6.SS-Panzer-Armee u.F. Oa. Spree | 89015 | 1177 | 28.5.92 | 22.4.66 | * | * | 4.7.40 | 31.12.41 | 14.3.43 B6.8.44 |
15.9.43 |
| 4 | Daluege, Kurt | Chef Hauptamt O.P. | 31981 | 1119 | 15.9.97 | 24.10.46 | * | * | ||||
| 5 | Hausser, Paul | O.B. 7.Armee | 4158779 | 239795 | 7.10.80 | 21.12.72 | * | * | 8.8.41 | 28.7.43 | 26.8.44 | |
SS-Obergruppenführer |
||||||||||||
| 6 | Darré, R. Walther | Stab RF SS | 248256 | 6882 | 14.7.95 | 5.9.53 | * | * | ||||
| 7 | Buch, Walter | Stab RF SS | 7733 | 81353 | 24.10.83 | 15.9.49 | * | * | ||||
| 8 | von Woyrsch, Udo | Pers. Stab RF SS | 162349 | 3689 | 24.7.95 | 14.1.83 | * | * | ||||
| 9 | Krüger, Friedrich-Wilhelm | Kom. Gen. V.SS-Gebirgs-Korps | 171191 | 6123 | 8.5.94 | 8.5.45 | * | * | 22.10.44 | |||
| 10 | Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont, Josias | F.Oa. Fulda-Werra u.Höh.SS-Pol.F. | 160025 | 2139 | 13.5.96 | 30.11.67 | * | * | ||||
| 11 | Amann, Max | Stab RF SS | 3 | 53143 | 24.11.91 | 31.3.57 | * | * | ||||
| 12 | Frhr. von Eberstein, Karl | F. Oa. Süd u. Höh. SS-Pol.F. | 15067 | 1386 | 14.1.94 | 2.10.79 | * | * | ||||
| 13 | Bouhler, Philipp | Stab RF SS | 12 | 54932 | 11.9.99 | 10.5.45 | * | * | ||||
| 14 | Jeckeln, Friedrich | F. Oa. Ostland u. Höh. SS-Pol.F. | 163348 | 4367 | 2.2.95 | 3.2.46 | * | * | 19.12.43 | |||
| 15 | Lorenz, Werner | Chef Hauptamt Vomi. | 397994 | 6636 | 2.10.91 | 13.5.74 | * | * | ||||
| 16 | Heissmeyer, August | Chef H.A.D.St.Heissmeyer u. Höh.SS-Pol.F.Spree | 21573 | 4370 | 11.1.97 | 16.1.79 | * | * | ||||
| 17 | Schmauser, Heinrich | F. Oa. Südost u.Höh. SS-Pol. F. | 215704 | 3359 | 18.1.90 | 31.12.45 | * | * | ||||
| 18 | von Ribbentrop, Joachim | Stab RF SS | 1199927 | 63083 | 30.4.93 | 16.10.46 | * | * | ||||
| 19 | Bormann, Martin | Stab RF SS | 60508 | 555 | 17.6.00 | 2.5.45 | * | * | ||||
| 20 | Lammers, Hans Dr. | Stab RF SS | 1010355 | 118404 | 27.5.79 | 4.1.62 | * | * | ||||
| 21 | Dietrich, Otto Dr. | Stab RF SS | 126727 | 101349 | 31.8.97 | 22.11.52 | * | * | ||||
| 22 | Seyss-Inquart Arthur Dr. | Stab RF SS | 6270392 | 292771 | 22.7.92 | 16.10.46 | * | * | ||||
| 23 | Prützmann, Hans Adolf | F. Oa. Nordost u. Höh.Pol.F. | 142290 | 3002 | 31.8.01 | 21.5.45 | * | * | 16.6.44 | |||
| 24 | von dem Bach, Erich (von Zelewski, Erich) | Chef Bandenbekampf-Verbände | 489101 | 9831 | 1.3.99 | 8.3.72 | * | * | 23.2.43 | |||
| 25 | Rediess, Wilhelm | F. Oa. Nord u. Höh. SS-Pol.F. | 25574 | 2839 | 10.10.00 | 8.5.45 | * | * | ||||
| 26 | Reinhard, Wilhelm | Stab RF SS | 63074 | 274107 | 18.3.69 | 1955 | * | * | ||||
| 27 | Forster, Albert | Stab RF SS | 1924 | 158 | 26.7.02 | 28.2.52 | * | * | ||||
| 28 | Kaufmann, Karl | Stab RF SS | 95 | 119495 | 10.10.00 | 4.12.69 | * | * | ||||
| 29 | Hildebrandt, Friedrich | Stab RF SS | 3653 | 128802 | 19.9.98 | 5.11.48 | * | * | ||||
| 30 | Fiehler, Karl | Stab RF SS | 37 | 91724 | 31.8.95 | 8.12.69 | * | * | ||||
| 31 | Klagges, Dietrich | Stab RF SS | 7646 | 154006 | 1.2.91 | 12.11.71 | * | * | ||||
| 32 | Körner, Paul | Stab RF SS | 714328 | 23076 | 2.10.93 | 27.11.57 | * | * | ||||
| 33 | Murr, Wilhelm | Stab RF SS | 12873 | 147545 | 16.12.88 | 14.5.45 | * | * | ||||
| 34 | Sauckel, Fritz | Stab RF SS | 1395 | 254890 | 27.10.94 | 16.10.46 | * | * | ||||
| 35 | Hildebrandt, Richard | Chef RuS-Hauptamt | 89221 | 7088 | 13.3.97 | 10.3.52 | * | * | ||||
| 36 | Koppe, Wilhelm | F. Oa. Ost u. Höh.SS-Pol.F. | 305584 | 25955 | 15.6.96 | 2.7.75 | * | * | ||||
| 37 | Keppler, Wilhelm | Stab RF SS | 62424 | 50816 | 14.12.82 | 13.6.60 | * | * | ||||
| 38 | Wolff, Karl | Chef Pers.Stab RFSS u.Höchster SS-Pol.F. Italien | 695131 | 14235 | 13.5.00 | 15.7.84 | * | * | 9.12.44 | |||
| 39 | Greiser, Arthur | Stab RF SS | 166635 | 10795 | 22.1.97 | 21.7.46 | * | * | ||||
| 40 | Mazuw, Emil | F. Oa. Ostsee u. Höh.SS-Pol.F. | 85231 | 2556 | 21.9.00 | 11.12.87 | * | * | ||||
| 41 | Pohl, Oswald | Chef SS-W.-V. Hauptamt | 30842 | 147614 | 30.6.92 | 7.6.51 | * | * | ||||
| 42 | Schmitt, Walter | Pers. Stab RF SS | 592784 | 28737 | 13.1.79 | ?.9.45 | * | * | ||||
| 43 | Backe, Herbert | b. RuS-Hauptamt | 22766 | 87882 | 1.5.96 | 6.4.47 | * | * | ||||
| 44 | Taubert, Siegfried | Pers. Stab RF SS | 525246 | 23128 | 11.12.80 | 13.2.46 | * | * | ||||
| 45 | Eggeling, Joachim | Stab RF SS | 11579 | 186515 | 30.11.84 | 15.4.45 | * | * | ||||
| 46 | Bohle, Ernst Wilhelm | Stab RF SS | 999185 | 276915 | 28.7.03 | 9.11.60 | * | * | ||||
| 47 | Frhr. von Neurath, Constantin Dr.h.c. | Stab RF SS | 3805229 | 287680 | 2.2.73 | 14.8.56 | * | * | ||||
| 48 | Schaub, Julius | Stab RF SS | 81 | 7 | 20.8.98 | 1967 | * | * | ||||
| 49 | Pancke, Günther | Höh. SS-Pol.F. Dänemark | 282737 | 10110 | 1.5.99 | 17.8.73 | * | * | ||||
| 50 | Kaltenbrunner, Ernst Dr. | Chef RSi-Hauptamt | 300179 | 13039 | 4.10.03 | 16.10.46 | * | * | ||||
| 51 | Henlein, Konrad Dr.h.c. | Stab RF SS | 6600001 | 310307 | 6.5.98 | 10.5.45 | * | * | ||||
| 52 | Sachs, Ernst | Pers. Stab RF SS | 4167008 | 278781 | 24.12.80 | 1956 | * | * | ||||
| 53 | Frank, Karl-Hermann | Führer Oa. Böhmen-Mähren u. Höh.SS-Pol.F. | 6600002 | 310466 | 24.1.98 | 22.5.46 | * | * | ||||
| 54 | Eigruber, August | Stab RF SS | 83432 | 292778 | 16.4.07 | 28.5.47 | * | * | ||||
| 55 | Rainer, Friedrich Dr. | Stab RF SS | 301860 | 292774 | 28.7.03 | 19.7.47 | * | * | ||||
| 56 | Jury, Hugo Dr. | Stab RF SS | 410338 | 292777 | 13.7.87 | 24.5.45 | * | * | ||||
| 57 | Querner, Rudolf | F. Oa. Mitte u. Höh.SS-Pol.F. | 2385386 | 308240 | 10.6.93 | 27.5.45 | * | * | ||||
| 58 | Alpers, Friedrich | Stab RF SS | 132812 | 6427 | 25.3.01 | 3.9.44 | * | * | ||||
| 59 | Berger, Gottlob | Chef SS-Hauptamt | 426875 | 275991 | 16.7.96 | 5.1.75 | * | * | ||||
| 60 | Hofmann, Otto | F. Oa. Südwest u. Höh.SS-Pol.F. | 145729 | 7646 | 16.3.96 | 31.12.82 | * | * | ||||
| 61 | Rauter, Hanns | F. Oa. Nordwest u. Höh.SS-Pol.F. | - | 262958 | 4.2.95 | 24.3.49 | * | * | ||||
| 62 | Jüttner, Hans | Chef SS-Führg. H.A. | 541163 | 264497 | 2.3.94 | 24.5.65 | * | * | ||||
| 63 | Steiner, Felix | Kom.Gen.III.SS-Pz.Korps | 4264295 | 253351 | 23.5.96 | 12.5.66 | * | * | 15.8.40 | 23.12.42 | 10.8.44 | 22.4.42 |
| 64 | Wünnenberg, Alfred | b.m.F. Hauptamt O.P. | 2221600 | 405898 | 20.7.91 | 30.12.63 | * | * | 15.11.41 | 23.4.42 | ||
| 65 | Pfeffer-Wildenbruch, Karl | Befehlshaber der Waffen-SS Ungarn | 1364387 | 292713 | 12.6.88 | 29.1.71 | * | * | ||||
| 66 | Lauterbacher, Hartmann | Stab RF SS | 86837 | 382406 | 24.5.09 | 13.4.88 | * | * | ||||
| 67 | Hanke, Karl | Stab RF SS | 102606 | 203013 | 24.8.03 | ?.6.45 | * | * | ||||
| 68 | Greifelt, Ulrich | Chef Hauptamt R.K.F. | 1667407 | 72909 | 8.12.96 | 6.2.49 | * | * | ||||
| 69 | Stuckart, Wilhelm Dr. | RSi-Hauptamt | 378144 | 280042 | 16.11.02 | 15.11.53 | * | * | ||||
| 70 | Winkelmann, Otto | Höh. SS-Pol.F. Ungarn | 1373131 | 308238 | 4.9.94 | 24.9.77 | * | * | ||||
| 71 | Höfle, Hermann | Höh. SS-Pol.F. Slowakei | 3924970 | 463093 | 12.9.98 | 9.12.47 | * | |||||
| 72 | Grawitz, Ernst-Robert Prof. Dr. | Reichsarzt-SS | 1102844 | 27483 | 8.6.99 | 24.4.45 | * | * | ||||
| 73 | Conti, Leonardo Dr. | Stab RF SS | 72225 | 3982 | 24.8.00 | 6.10.45 | * | * | ||||
| 74 | Breithaupt, Franz | Chef H.A. SS-Gericht | 602663 | 39719 | 8.12.80 | 29.4.45 | * | * | ||||
| 75 | Best, Werner Dr. | RSi-Hauptamt | 341338 | 23377 | 10.7.03 | 23.6.89 | * | * | ||||
| 76 | von Herff, Maximilian | Chef SS-Pers.Hauptamt | 8858661 | 405894 | 17.4.93 | ?.9.45 | * | * | ||||
| 77 | Knoblauch, Kurt | SS-Führg.H.A. Chef Amtsgruppe B | 2750158 | 266653 | 10.12.85 | * | * | |||||
| 78 | Keppler, Georg | i.V. Kom. Gen. III.SS-Panzer-Korps Leibstandarte | 338211 | 273799 | 7.5.94 | 16.6.66 | * | * | 15.8.40 | |||
| 79 | Krüger, Walter | Kom. Gen. VI.SS-Freiwilligen Armee-Korps | 3995130 | 266184 | 27.2.90 | 22.5.45 | * | * | 13.12.41 | 31.8.43 | 11.1.45 | |
| 80 | Demelhuber, Karl | BdW.SS Niederlande | - | 252392 | 27.5.96 | 18.3.88 | * | * | ||||
| 81 | von Gottberg, Curt | Kom. Gen. XII.SS-A.Korps | 948753 | 45923 | 11.2.96 | 31.5.45 | * | * | 30.6.44 | 7.8.43 | ||
| 82 | Schwerk, Oskar | Stab RF SS | 5420196 | 276825 | 16.7.69 | * | * | |||||
| 83 | von Maur, Heinrich Dr. | b.Stab Oa. Südwest | 5890310 | 276907 | 19.7.63 | * | * | |||||
| 84 | Wahl, Karl | Stab RF SS | 9803 | 228017 | 24.9.92 | 18.2.81 | * | * | ||||
| 85 | Wächtler, Fritz | Stab RF SS | 35313 | 209058 | 7.1.91 | 19.4.45 | * | * | ||||
| 86 | von Kamptz, Jürgen | Befehlshaber d. O.P. Italien | 1258905 | 292714 | 11.8.91 | 12.8.54 | * | * | ||||
| 87 | Rösener, Erwin | F. Oa. Alpenland u. Höh.SS-Pol.F. | 46771 | 3575 | 2.2.02 | 4.9.46 | * | * | 27.1.45 | |||
| 88 | Martin, Benno Dr. | F. Oa. Main u. Höh.SS-Pol.F. | 2714474 | 187117 | 12.2.93 | 1979 | * | * | ||||
| 89 | Scheel, Gustav-Adolf Dr. | Stab RF SS | 391271 | 107189 | 22.11.07 | 25.3.79 | * | * | ||||
| 90 | Wegener, Paul | Stab RF SS | 286225 | 353161 | 1.10.08 | 5.5.93 | * | * | ||||
| 91 | Gutenberger, Karl | F. Oa. West u. Höh.SS-Pol.F. | 25249 | 372303 | 18.4.05 | 8.7.61 | * | * | ||||
| 92 | Oberg, Carl-Albrecht | RSi-Hauptamt | 575205 | 36075 | 27.1.97 | 3.6.65 | * | * | ||||
| 93 | Bittrich, Willi (Wilhelm) | Kom. Gen. II.SS-Pz.Korps | 829700 | 39177 | 26.2.94 | 19.4.79 | * | * | 14.12.41 | 28.8.44 | 6.3.43 | |
| 94 | Kleinheisterkamp, Matthias | Kommandierend General XI.SS-Armee-Korps | 4158838 | 132399 | 22.6.93 | 29.4.45 | * | * | 31.3.42 | |||
| 95 | Frank, August | Hauptamt O.P. Chef W.-V.Amt | 1471185 | 56169 | 5.4.98 | 21.3.84 | * | * | ||||
| 96 | Schlessmann, Fritz | Stab RF SS | 25248 | 2480 | 11.3.99 | 31.3.64 | * | * | ||||
| 97 | Gille, Herbert (-Otto) | Kommandierend General IV.SS Panzer-Korps | 537337 | 39854 | 8.3.97 | 26.12.66 | * | * | 8.10.42 | 1.11.43 | 20.2.44 B19.4.44 |
28.2.42 |
| Nr. | Name, First name | Service post | NSDAP | SS Nr. | Born | Died | R | D | Kn.Cr. | Oak.L. | Swords | GCiG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Himmler, Heinrich | Reichsführer-SS u. Chef der Deutschen Polizei | 14303 | 168 | 7.10.00 | 23.5.45 | * | * | ||||
SS-Oberst-Gruppenführer |
||||||||||||
| 2 | Schwarz, Franz Xaver | Stab RF SS | 6 | 38500 | 27.11.75 | 2.12.47 | * | * | ||||
| 3 | Daluege, Kurt | Chef Hauptamt Ordnungspolizei | 31981 | 1119 | 15.9.97 | 24.10.46 | * | * | ||||
SS-Obergruppenführer |
||||||||||||
| 4 | Dietrich, Josef "Sepp" | Kommandeur Division Leibstandarte-SS | 89015 | 1177 | 28.5.92 | 22.4.66 | * | * | 4.7.40 | 31.12.41 | 14.3.43 B6.8.44 |
15.9.43 |
| 5 | Darré, R. Walther | Stab RF SS | 248256 | 6882 | 14.7.95 | 5.9.53 | * | * | ||||
| 6 | Buch, Walter | Stab RF SS | 7733 | 81353 | 24.10.83 | 15.9.49 | * | * | ||||
| 7 | von Woyrsch, Udo | F. Oa. Elbe u. Höh.SS-Pol.F. | 162349 | 3689 | 24.7.95 | 14.1.83 | * | * | ||||
| 8 | Krüger, Friedrich-Wilhelm | Höh.SS-Pol.F. Ost | 171191 | 6123 | 8.5.94 | 8.5.45 | * | * | ||||
| 9 | Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont, Josias | F.Oa. Fulda-Werra u.Höh.SS-Pol.F. | 160025 | 2139 | 13.5.96 | 30.11.67 | * | * | ||||
| 10 | Amann, Max | Stab RF SS | 3 | 53143 | 24.11.91 | 31.3.57 | * | * | ||||
| 11 | Frhr. von Eberstein, Karl | F. Oa. Süd u. Höh. SS-Pol.F. | 15067 | 1386 | 14.1.94 | 2.10.79 | * | * | ||||
| 12 | Bouhler, Philipp | Stab RF SS | 12 | 54932 | 11.9.99 | 10.5.45 | * | * | ||||
| 13 | Jeckeln, Friedrich | F. Oa. Ostland u. Höh. SS-Pol.F. | 163348 | 4367 | 2.2.95 | 3.2.46 | * | * | ||||
| 14 | Lorenz, Werner | Chef Hauptamt Vomi. | 397994 | 6636 | 2.10.91 | 13.5.74 | * | * | ||||
| 15 | Heissmeyer, August | Chef H.A.D.St.Heissmeyer u. Höh.SS-Pol.F. Spree | 21573 | 4370 | 11.1.97 | 16.1.79 | * | * | ||||
| 16 | Schmauser, Heinrich | F. Oa. Südost u.Höh. SS-Pol. F. | 215704 | 3359 | 18.1.90 | 31.12.45 | * | * | ||||
| 17 | von Ribbentrop, Joachim | Stab RF SS | 1199927 | 63083 | 30.4.93 | 16.10.46 | * | * | ||||
| 18 | Bormann, Martin | Stab RF SS | 60508 | 555 | 17.6.00 | 2.5.45 | * | * | ||||
| 19 | Lammers, Hans Dr. | Stab RF SS | 1010355 | 118404 | 27.5.79 | 4.1.62 | * | * | ||||
| 20 | Dietrich, Otto Dr. | Stab RF SS | 126727 | 101349 | 31.8.97 | 22.11.52 | * | * | ||||
| 21 | Seyss-Inquart Arthur Dr. | Stab RF SS | 6270392 | 292771 | 22.7.92 | 16.10.46 | * | * | ||||
| 22 | Heydrich, Reinhardt | Chef Sicherheitspolizei u. S.D. | 544916 | 10120 | 7.3.04 | 4.6.42 | * | * | ||||
| 23 | Hausser, Paul | SS-Führg. Hauptamt | 4158779 | 239795 | 7.10.80 | * | * | |||||
| 24 | Prützmann, Hans Adolf | F.Oa. Nordost u. Ukraine u. Höh.Pol.F. | 142290 | 3002 | 31.8.01 | 21.5.45 | * | * | ||||
| 25 | von dem Bach, Erich | Höh.SS-Pol.F. Russland-Mitte | 489101 | 9831 | 1.3.99 | 8.3.72 | * | * | ||||
| 26 | Rediess, Wilhelm | F. Oa. Nord u. Höh. SS-Pol.F. | 25574 | 2839 | 10.10.00 | 8.5.45 | * | * | ||||
| 27 | Reinhard, Wilhelm | Stab RF SS | 63074 | 274107 | 18.3.69 | 1955 | * | * | ||||
| 28 | Forster, Albert | Stab RF SS | 1924 | 158 | 26.7.02 | 28.2.52 | * | * | ||||
| 29 | Kaufmann, Karl | Stab RF SS | 95 | 119495 | 10.10.00 | 4.12.69 | * | * | ||||
| 30 | Hildebrandt, Friedrich | Stab RF SS | 3653 | 128802 | 19.9.98 | 5.11.48 | * | * | ||||
| 31 | Fiehler, Karl | Stab RF SS | 37 | 91724 | 31.8.95 | 8.12.69 | * | * | ||||
| 32 | Klagges, Dietrich | Stab RF SS | 7646 | 154006 | 1.2.91 | 12.11.71 | * | * | ||||
| 33 | Körner, Paul | Stab RF SS | 714328 | 23076 | 2.10.93 | 27.11.57 | * | * | ||||
| 34 | Murr, Wilhelm | Stab RF SS | 12873 | 147545 | 16.12.88 | 14.5.45 | * | * | ||||
| 35 | Sauckel, Fritz | Stab RF SS | 1395 | 254890 | 27.10.94 | 16.10.46 | * | * | ||||
| 36 | Hildebrandt, Richard | F. Oa. Weichsel u. Höh.SS-Pol.F. | 89221 | 7088 | 13.3.97 | 10.3.52 | * | * | ||||
| 37 | Koppe, Wilhelm | F. Oa. Warthe u. Höh.SS-Pol.F. | 305584 | 25955 | 15.6.96 | 2.7.75 | * | * | ||||
| 38 | Berkelmann, Theodor | F.Oa.Rhein u.Westmark u.Höh.SS-Pol.F. | 128245 | 6019 | 17.4.94 | 27.12.43 | * | * | ||||
| 39 | Keppler, Wilhelm | Stab RF SS | 62424 | 50816 | 14.12.82 | 13.6.60 | * | * | ||||
| 40 | Wolff, Karl | Chef Pers.Stab RFSS | 695131 | 14235 | 13.5.00 | 15.7.84 | * | * | 9.12.44 | |||
| 41 | Bürckel, Josef | Stab RF SS | 33979 | 289230 | 30.3.95 | 28.9.44 | * | * | ||||
| 42 | Greiser, Arthur | Stab RF SS | 166635 | 10795 | 22.1.97 | 21.7.46 | * | * | ||||
| 43 | Eicke, Theodor | Kommandeur SS-Totenkopf- Division | 114901 | 2921 | 17.10.92 | 26.2.43 | * | * | 26.12.41 | 20.4.42 | ||
| 44 | Mazuw, Emil | F. Oa. Ostsee u. Höh.SS-Pol.F. | 85231 | 2556 | 21.9.00 | 11.12.87 | * | * | ||||
| 45 | Scharfe, Paul | Chef Hauptamt SS-Gericht | 665697 | 14220 | 6.9.76 | 15.8.42 | * | * | ||||
| 46 | Pohl, Oswald | Chef SS-W.-V. Hauptamt | 30842 | 147614 | 30.6.92 | 7.6.51 | * | * | ||||
| 47 | Schmitt, Walter | Chef SS-Personal-Hauptamt | 592784 | 28737 | 13.1.79 | 18.9.45 | * | * | ||||
| Nr. | Name, First name | Service post | NSDAP | SS Nr. | Born | Died | R | D | Kn.Cr. | Oak.L. | Swords | GCiG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Himmler, Heinrich | Reichsführer-SS | 14303 | 168 | 7.10.00 | 23.5.45 | * | * | ||||
SS-Oberst-Gruppenführer |
||||||||||||
| 2 | Hess, Rudolf | Assignment by Hitler without SS service post | 16 | |||||||||
SS-Obergruppenführer |
||||||||||||
| 3 | Schwarz, Franz Xaver | Z.b.V. Reichsführer SS (special duty) | 6 | 38500 | 27.11.75 | 2.12.47 | * | * | ||||
| 4 | Dietrich, Josef "Sepp" | Führer SS Oberabschnitt Ost | 89015 | 1177 | 28.5.92 | 22.4.66 | * | * | 4.7.40 | 31.12.41 | 14.3.43 B6.8.44 |
15.9.43 |
| 5 | Weitzel, Fritz | Führer SS Obersabschnitt West | 18833 | 408 | ||||||||
| 6 | Daluege, Kurt | Z.b.V. Reichsführer SS (special duty) | 31981 | 1119 | 15.9.97 | 24.10.46 | * | * | ||||
| Copyright © 2006-2007 Janssen-Militaria | ||||